Наднизьке енергоспоживання, понад-довгий режим очікування, інтелектуальний енергозбереження
Акумулятор 18650 маг
2 батареї продаються окремо. Денний і нічний режими 24
Підтримка WIFI
(Підтримка WIFI IEEE 802,11 B/G/N)
Точка доступу WI-fi
По WIFI ви можете переглядати відео з камери. щоб оформити сбос 5 разів безперервно натисніть кнопку скидання, після введіть пароль точки доступу
Захист від вологи за стандартом IP66
Клас IP66 водонепроникний, можна встановлювати як в приміщенні так і зовні.
Дозвіл Full HD відео
1080P HD, забезпечує якісне зображення для вас!
TF карта пам'яті
TF карта до 128 ГБ локальна запис.
Виявлення руху PIR, сигналізація руху
При виявленні руху відправте запит в додаток, і запишіть рух в камері
День/ніч 24 години
24 години відео-моніторинг, завдяки нічним і денним режимом
Подвійний аудіо-потік
Ви можете поговорити з людиною, яка знаходиться в зоні дії камери
Віддалений доступ
Ви можете слідкувати за своєю територією з будь-якого куточка земної кулі, де є інтернет
Підтримка декількох платформ Android/IOS/Windows
Багатоплатформний камера, що підтримує найбільш популярні смартфони та комп'ютери
Більше товару у нас на сайті https://opta.net.ua/
Додаток | Icsee | ||
Модель | ABQ-Q1 2.0 MP | ||
Особливості | Система безпеки | Аккаунт, управління паролем | |
Перегляд по телефону | Підтримка IOS, Android, Windows | ||
P2P | Підтримка | ||
Широка динаміка | Підтримка цифрової широкої динаміки | ||
Локальне сховище | 128 ГБ | ||
Водонепроникний | IP66 | ||
Перевага монітора | Підтримка комп'ютерного моніторингу ПК, мульти-зображення смартфона. | ||
Відео | Інтелектуальна Індукційна відеозапис PIR | ||
Час відгуку | 0,6 s | ||
Вид Ангел | 70 градусів | ||
Відео | Формат стиснення |
Вихідний Профіль H. 264/H. 264 +/H. 265X, формат AVI | |
Дозвіл | 200 юанів (1920*1080) | ||
Регулювання зображення | Контрастність, яскравість, насиченість регулюються. |
||
Датчик | 2,0 M 1/2.7 "CMOS SC307E | ||
Мінімальне освітлення | Колір: 0.1Lux@F1.2 , B/W: 0.01Lux@F1.2 | ||
SNR | ≥ 48 дБ | ||
Електронний затвор | 1/50(1/60) з до 1/10,000 з | ||
Об'єктив | 3,6 мм | ||
Нічне бачення |
IR CUT | Підтримка | |
Відстань інфрачервоного освітлення | В межах 30 метрів краще | ||
Зображення | Максимальний розмір зображення | Основний потік: 1920*1080 @ 12 кадрів в секунду; | |
Частота кадрів | Максимальна частота кадрів: 50 Гц: 25 кадрів в секунду адаптація частоти кадрів у мережі | ||
Режим сигналізації | Попередження сирени, запис голосового відтворення на замовлення, будильник мобільного додатка | ||
Індукція людини | PIR індукційний передавач людського тіла, підтримка пасивної інфрачервоної індукції | ||
Двосторонній голос | Підтримка | ||
Зображення фліп-чохол | Підтримка | ||
Цифрове шумозаглушення | 2D/3D Цифрове шумозаглушення | ||
Аудіо | Стиснення | G726/G711A | |
Вхід | Мікрофон | ||
Вихід | Вбудований динамік |
||
Мережа | Онлайн-відвідувач | Підтримка 5 онлайн-відвідувачів | |
Протоколи | FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP | ||
Виявлення руху | Підтримка, надішліть повідомлення на телефон | ||
Мережа | 10/100 м бази-tx Ethernet, роз'єм RJ45 | ||
Аудіо I/O | Підтримка двостороннього потоку звуку | ||
WIFI | WI-fi 802,11 b/g/n | ||
Інші характеристики | Харчування | Живлення від сонячної енергії і батареї (3000mAh18650*2 шт. на вибір) | |
Середовище застосування | Вуличний/внутрішній | ||
Робоча температура | -20 ℃ ~ 65 ℃ | ||
Робоча вологість | 10% ~ 80% | ||
Аксесуари | Посібник користувача, гвинти | ||
Розмір | 210 мм * 90 мм * 65 мм | ||
Вага |
Вага нетто: 690 г, з батареєю:780 г |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Датчик руху | Так |
Зображення картинки | Кольорова |
Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
Перемикання режимів "День/ніч" | Програмне |
Застосування | Внутрішня/Вулична |
Режим зйомки "День/ніч" | Так |
Стан | Новий |
Тип камери | IP |
Фізичний розмір матриці | 1/2.5" |
Форм-фактор | Прямокутний |
Інтерфейси | |
Аудиовихід | Так |
Бездротовий інтерфейс | Так |
Порт для SD-карти | Так |
Загальні | |
Гарантійний термін | 3 міс |
Захист обладнання від води і пилу IP | IP66 |
Живлення | Мережа 220В |