



DT136C – цифровий мультиметр з автоматичним вибором діапазону, який пропонує користувачам різні функції, стабільну роботу, низьке енергоспоживання, високу ступінь безпеки і надійності, і тому став ідеальним портативним інструментом для обслуговування і ремонту.

Вимірювання та тести:
Функції:
Характеристики:
| Вимірювання | Похибка | |
|---|---|---|
| Постійне напруга | 400 мВ / 4 / 40 / 400 В / 500 | ±(0.8%+1) |
| Змінну напругу | 400 мВ / 4 / 40 / 400 В / 500 | ±(1.2%+3) |
| Постійний струм | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 4 A / 10 A | ±(1.0%+2) |
| Змінний струм | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 4 A / 10 A | ±(1.2%+5) |
| Опір | 400 Ом / 4000 Ом / 40кОм / 400кОм / 4 МОм / 40 МОм | ±(1.0%+2 |
| Частота | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 10 МГц | ±(0.5%+3) |
| Температура | -40°C - +1000 °C | ±(2.5%+3) |
| Шпаруватість | 0.1% ∽ 99.9% | |
| Вхідний імпеданс для вимірювання напруги | ≥10 МОм | |
| Загальні характеристики | ||
| Харчування | Батарея 9В (6F22) | |
| Дисплей | РКД, 49 мм × 18 мм | |
| Розміри | 72 мм × 137 мм × 35 мм | |
| Вага | ~ 200 г (з батареєю) | |
Комплектація:
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Вимірювання ємності | |
| Одиниці виміру ємності | мкФ, нФ |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру постійної напруги | мВ, МВ, В, кВ |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру постійного струму | мкА, А, мА |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці виміру опору | МОм, кОм, Ом |
| Вимірювання частоти | |
| Одиниці виміру частоти | кГц |
| Монітор | |
| Підсвічування дисплея | Так |